Live with style, Live with comfort en Vista Vela Fase 3
Experimenta lo mejor de Los Cabos en este espectacular condominio en planta baja, ubicado en la codiciada comunidad de Vista Vela Fase 3, en la zona de El Tezal. Su ubicación es inmejorable, a tan solo unos pasos de Costco, Soriana y con rápido acceso a la carretera transpeninsular.
Esta amplia propiedad de 154.5 m² (1662.85 sqft) se renta completamente equipada y amueblada, lista para que te mudes sin preocupaciones.
Distribución y Características:
Espacios Interiores: Sala y comedor de concepto abierto, complementados por una cocina integral moderna y totalmente equipada.
Descanso: 3 recámaras amplias y 3 baños completos.
Exteriores: Cómodas terrazas privadas con la ventaja y fácil acceso que brinda estar en planta baja.
Amenidades de Primer Nivel: Disfruta de un estilo de vida tipo resort sin salir de casa. El desarrollo ofrece:
Hermosas albercas y áreas de descanso.
Gimnasio (Gym) completamente equipado.
Centro de negocios ideal para coworking, perfecto para profesionistas o nómadas digitales.
Acceso controlado y vigilancia las 24 horas, los 7 días de la semana.
Condiciones de Renta:
Precio de renta mensual: $49,000 MXN.
No dejes pasar la oportunidad de vivir en uno de los desarrollos más completos y mejor ubicados de Cabo San Lucas.
No hay reseñas para la casa
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Joomla Real Estate, by OrdaSoft.
